Khi dịch thuật các tài liệu chuyên ngành tài chính – ngân hàng – kế toán có thể có nhiều thuật ngữ chẳng hạn như khi dịch báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, bảng cân đối kế toán (Balance sheet), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement) ,Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement ), Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements),… mà bạn chưa rõ nghĩa thì sẽ làm bạn bối rối và không biết nghĩa chính xác của các từ chuyên ngành đó. Dưới đây Dịch Thuật Phương Đông tổng hợp các thuật ngữ hay dùng nhất trong ngành tài chính ngân hàng nói chung và trong các bản báo cáo tài chính nói riêng. Với những thuật ngữ này bạn có thể thêm vào trong các bộ nhớ dịch TM (Translation memory-TM) của các phần mềm dịch phổ biến như SDL Trados Studio, WordFast, MemoQ,… mà chúng tôi có đề cập tới trong bài viết Top 7 phần mềm KHÔNG THỂ THIẾU đối với biên dich viên và các công ty dịch thuật.
Thuật ngữ | Ý nghĩa |
---|---|
Income statement | Lãi lỗ |
Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
Sales expenses | Chi phí bán hàng |
Extraordinary expenses | Chi phí bất thường |
Expenses for financial activities | Chi phí hoạt động tài chính |
General and administrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Net revenue | Doanh thu thuần |
Gross revenue | Doanh thu tổng |
Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường |
Net profit | Lợi nhuận thuần |
Gross profit | Lợi nhuận tổng |
Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế |
Operating profit | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
Profit from financial activities | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
Extraordinary income | Thu nhập bất thường |
Income from financial activities | Thu nhập hoạt động tài chính |
Income taxes | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
Balance sheet | Bảng cân đối kế toán |
Assets | Tài sản |
Long-term financial assets | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
Short-term investments | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
Receivables | Các khoản phải thu |
Other receivables | Các khoản phải thu khác |
Long-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
Short-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
Work in progress | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang |
Prepaid expenses | Chi phí trả trước |
Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Non-business expenditures | Chi sự nghiệp |
Instruments and tools | Công cụ, dụng cụ trong kho |
Long-term security investments | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
Short-term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
Other short-term investments | Đầu tư ngắn hạn khác |
Provision for devaluation of stocks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
Accounting entry | bút toán |
Accrued expenses | Chi phí phải trả |
Accumulated | Lũy kế |
Advance clearing transaction | Quyết toán tạm ứng (???) |
Advanced payments to suppliers | Trả trước ngưòi bán |
Advances to employees | Tạm ứng |
Assets | Tài sản |
Assets liquidation | Thanh lý tài sản |
Balance sheet | Bảng cân đối kế toán |
Bookkeeper | người lập báo cáo |
Capital construction | xây dựng cơ bản |
Cash | Tiền mặt |
Cash at bank | Tiền gửi ngân hàng |
Cash in hand | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | Tiền đang chuyển |
Check and take over | nghiệm thu |
Construction in progress | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Cost of goods sold | Giá vốn bán hàng |
Current assets | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
Current portion of long-term liabilities | Nợ dài hạn đến hạn trả |
Deferred expenses | Chi phí chờ kết chuyển |
Deferred revenue | Người mua trả tiền trước |
Depreciation of fixed assets | Hao mòn tài sản cố định hữu hình |
Depreciation of intangible fixed assets | Hoa mòn tài sản cố định vô hình |
Depreciation of leased fixed assets | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính |
Equity and funds | Vốn và quỹ |
Exchange rate differences | Chênh lệch tỷ giá |
Expense mandate | ủy nghiệm chi |
Expenses for financial activities | Chi phí hoạt động tài chính |
Extraordinary expenses | Chi phí bất thường |
Extraordinary income | Thu nhập bất thường |
Extraordinary profit | Lợi nhuận bất thường |
Figures in millions VND | Đơn vị tính triệu đồng |
Financial ratios | Chỉ số tài chính |
Financials | Tài chính |
Finished goods | Thành phẩm tồn kho |
Fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định hữu hình |
Fixed assets | Tài sản cố định |
General and administrative expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Goods in transit for sale | Hàng gửi đi bán |
Gross profit | Lợi nhuận tổng |
Gross revenue | Doanh thu tổng |
Income from financial activities | Thu nhập hoạt động tài chính |
Income taxes | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
Instruments and tools | Công cụ, dụng cụ trong kho |
Intangible fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định vô hình |
Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình |
Intra-company payables | Phải trả các đơn vị nội bộ |
Inventory | Hàng tồn kho |
Investment and development fund | Quỹ đầu tư phát triển |
Itemize | mở tiểu khoản |
Leased fixed asset costs | Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính |
Leased fixed assets | Tài sản cố định thuê tài chính |
Liabilities | Nợ phải trả |
Long-term borrowings | Vay dài hạn |
Long-term financial assets | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
Long-term liabilities | Nợ dài hạn |
Long-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn |
Long-term security investments | Đầu tư chứng khoán dài hạn |
Merchandise inventory | Hàng hoá tồn kho |
Net profit | Lợi nhuận thuần |
Net revenue | Doanh thu thuần |
Non-business expenditure source | Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Non-business expenditure source, current year | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
Non-business expenditure source, last year | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
Non-business expenditures | Chi sự nghiệp |
Non-current assets | Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
Operating profit | Lợi nhuận từ hoạt động SXKD |
Other current assets | Tài sản lưu động khác |
Other funds | Nguồn kinh phí, quỹ khác |
Other long-term liabilities | Nợ dài hạn khác |
Other payables | Nợ khác |
Other receivables | Các khoản phải thu khác |
Other short-term investments | Đầu tư ngắn hạn khác |
Owners’ equity | Nguồn vốn chủ sở hữu |
Payables to employees | Phải trả công nhân viên |
Prepaid expenses | Chi phí trả trước |
Profit before taxes | Lợi nhuận trước thuế |
Profit from financial activities | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
Provision for devaluation of stocks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường |
Raw materials | Nguyên liệu, vật liệu tồn kho |
Receivables | Các khoản phải thu |
Receivables from customers | Phải thu của khách hàng |
Reconciliation | đối chiếu |
Reserve fund | Quỹ dự trữ |
Retained earnings | Lợi nhuận chưa phân phối |
Revenue deductions | Các khoản giảm trừ |
Sales expenses | Chi phí bán hàng |
Sales rebates | Giảm giá bán hàng |
Sales returns | Hàng bán bị trả lại |
Short-term borrowings | Vay ngắn hạn |
Short-term investments | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
Short-term liabilities | Nợ ngắn hạn |
Short-term mortgages, collateral, deposits | Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
Short-term security investments | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
Stockholders’ equity | Nguồn vốn kinh doanh |
Surplus of assets awaiting resolution | Tài sản thừa chờ xử lý |
Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình |
Taxes and other payables to the State budget | Thuế và các khoản phải nộp nhànước |
Total assets | Tổng cộng tài sản |
Total liabilities and owners’ equity | Tổng cộng nguồn vốn |
Trade creditors | Phải trả cho người bán |
Treasury stock | Cổ phiếu quỹ |
Welfare and reward fund | Quỹ khen thưởng và phúc lợi |
Work in progress | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang |
Break-even point | Điểm hòa vốn |
Business entity concept | Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể |
Business purchase | Mua lại doanh nghiệp |
Calls in arrear | Vốn gọi trả sau |
Capital | Vốn |
Authorized capital | Vốn điều lệ |
Called-up capital | Vốn đã gọi |
Capital expenditure | Chi phí đầu tư |
Invested capital | Vốn đầu tư |
Issued capital | Vốn phát hành |
Uncalled capital | Vốn chưa gọi |
Working capital | Vốn lưu động (hoạt động) |
Capital redemption reserve | Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần |
Carriage | Chi phí vận chuyển |
Carriage inwards | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua |
Carriage outwards | Chi phí vận chuyển hàng hóa bán |
Carrying cost | Chi phí bảo tồn hàng lưu kho |
Cash book | Sổ tiền mặt |
Cash discounts | Chiết khấu tiền mặt |
Cash flow statement | Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt |
Category method | Phương pháp chủng loại |
Cheques | Sec (chi phiếú) |
Clock cards | Thẻ bấm giờ |
Closing an account | Khóa một tài khoản |
Closing stock | Tồn kho cuối kỳ |
Commission errors | Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán |
Company accounts | Kế toán công ty |
Company Act 1985 | Luật công ty năm 1985 |
Compensating errors | Lỗi tự triệt tiêu |
Concepts of accounting | Các nguyên tắc kế toán |
Conservatism | Nguyên tắc thận trọng |
Consistency | Nguyên tắc nhất quán |
Control accounts | Tài khoản kiểm tra |
Conventions | Quy ước |
Conversion costs | Chi phí chế biến |
Cost accumulation | Sự tập hợp chi phí |
Cost application | Sự phân bổ chi phí |
Cost concept | Nguyên tắc giá phí lịch sử |
Cost object | Đối tượng tính giá thành |
Cost of goods sold | Nguyên giá hàng bán |
Credit balance | Số dư có |
Credit note | Giấy báo có |
Credit transfer | Lệnh chi |
Creditor | Chủ nợ |
Cumulative preference shares | Cổ phần ưu đãi có tích lũy |
Current accounts | Tài khoản vãng lai |
Current assets | Tài sản lưu động |
Curent liabilities | Nợ ngắn hạn |
Current ratio | Hệ số lưu hoạt |
Debentures | Trái phiếu, giấy nợ |
Debenture interest | Lãi trái phiếu |
Debit note | Giấy báo Nợ |
Debtor | Con nợ |
Depletion | Sự hao cạn |
Depreciation | Khấu hao |
Causes of depreciation | Các nguyên do tính khấu hao |
Depreciation of goodwill | Khấu hao uy tín |
Nature of depreciation | Bản chất của khấu hao |
Provision for depreciation | Dự phòng khấu hao |
Reducing balance method | Phương pháp giảm dần |
Straight-line method | Phương pháp đường thẳng |
Direct costs | Chi phí trực tiếp |
Directors | Hội đồng quản trị |
Directors’ remuneration | Thù kim thành viên Hội đồng quản trị |
Discounts | Chiết khấu |
Discounts allowed | Chiết khấu bán hàng |
Cash discounts | Chiết khấu tiền mặt |
Provision for discounts | Dự phòng chiết khấu |
Discounts received | Chiết khấu mua hàng |
Dishonored cheques | Sec bị từ chối |
Disposal of fixed assets | Thanh lý tài sản cố định |
Dividends | Cổ tức |
Double entry rules | Các nguyên tắc bút toán kép |
Dual aspect concept | Nguyên tắc ảnh hưởng kép |
Drawing | Rút vốn |
Equivalent units | Đơn vị tương đương |
Equivalent unit cost | Giá thành đơn vị tương đương |
Errors | Sai sót |
Expenses prepaid | Chi phí trả trước |
Factory overhead expenses | Chi phí quản lý phân xưởng |
FIFO (First In First Out) | Phương pháp nhập trước xuất trước |
Final accounts | Báo cáo quyết toán |
Finished goods | Thành phẩm |
First call | Lần gọi thứ nhất |
Fixed assets | Tài sản cố định |
Fixed capital | Vốn cố định |
Fixed expenses | Định phí / Chi phí cố định |
General ledger | Sổ cái |
General reserve | Quỹ dự trữ chung |
Going concerns concept | Nguyên tắc hoạt động lâu dài |
Goods stolen | Hàng bị đánh cắp |
Goodwill | Uy tín |
Gross loss | Lỗ gộp |
Gross profit | Lãi gộp |
Gross profit percentage | Tỷ suất lãi gộp |
Historical cost | Giá phí lịch sử |
Horizontal accounts | Báo cáo quyết toán dạng chữ T |
Impersonal accounts | Tài khoản phí thanh toán |
Imprest systems | Chế độ tạm ứng |
Income tax | Thuế thu nhập |
Increase in provision | Tăng dự phòng |
Indirect costs | Chi phí gián tiếp |
Installation cost | Chi phí lắp đặt, chạy thử |
Intangible assets | Tài sản vô hình |
Interpretation of accounts | Phân tích các báo cáo quyết toán |
Investments | Đầu tư |
Invoice | Hóa đơn |
Issue of shares | Phát hành cổ phần |
Issued share capital | Vốn cổ phần phát hành |
Job-order cost system | Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm |
Journal | Nhật ký chung |
Journal entries | Bút toán nhật ký |
Liabilities | Công nợ |
LIFO (Last In First Out) | Phương pháp nhập sau xuất trước |
Limited company | Công ty trách nhiệm hữu hạn |
Liquidity | Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản) |
Liquidity ratio | Hệ số khả năng thanh toán |
Long-term liabilities | Nợ dài hạn |
Loss | Lỗ |
Gross loss | Lỗ gộp |
Net loss | Lỗ ròng |
Machine hour method | Phương pháp giờ máy |
Manufacturing account | Tài khoản sản xuất |
Mark-up | Tỷ suất lãi trên giá vốn |
Margin | Tỷ suất lãi trên giá bán |
Matching expenses against revenue | Khế hợp chi phí với thu nhập |
Materiality | Tính trọng yếu |
Materials | Nguyên vật liệu |
Money mesurement concept | Nguyên tắc thước đo bằng tiền |
Net assets | Tài sản thuần |
Net book value | Giá trị thuần |
Net realizable value | Giá trị thuần thực hiện được |
Nominal accounts | Tài khoản định danh |
Nominal ledger | Sổ tổng hợp |
Notes to accounts | Ghi chú của báo cáo quyết toán |
Objectivity | Tính khách quan |
Omissions, errors | Lỗi ghi thiếu |
Opening entries | Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp |
Opening stock | Tồn kho đầu kỳ |
Operating gains | lợi nhuận trong hoạt động |
Ordinary shares | Cổ phần thường |
Original entry, errors | Lỗi phát sinh từ nhật ký |
Output in equivalent units | Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương |
Overdraft | Nợ thấu chi |
Overhead application base | Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng |
Overhead application rate | Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng |
Oversubscription of shares | Đăng ký cổ phần vượt mức |
Paid-up capital | Vốn đã góp |
Par, issued at | Phát hành theo mệnh giá |
Periodic stock | Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ |
Perpetual stock | Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục |
Personal accounts | Tài khoản thanh toán |
Petty cash books | Sổ quỹ tạp phí |
Petty cashier | Thủ quỹ tạp phí |
Physical deteration | Sự hao mòn vật chất |
Physical units | Đơn vị (sản phẩm thực tế) |
Posting | Vào sổ tài khoản |
Predetermined application rate | Hệ số phân bổ chi phí định trước |
Preference shares | Cổ phần ưu đãi |
Cummulative preference share | Cổ phần ưu đãi có tích lũy |
Non-cummulative preference share | Cổ phần ưu đãi không tích lũy |
Preliminary expenses | Chi phí khởi lập |
Prepaid expenses | Chi phí trả trước |
Private company | Công ty tư nhân |
Profitability | Khả năng sinh lời |
Prime cost | Giá thành cơ bản |
Principle, error of | Lỗi định khoản |
Process cost system | Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ |
Product cost | Giá thành sản phẩm |
Production cost | Chi phí sản xuất |
Profits | lợi nhuận, lãi |
Appropriation of profit | Phân phối lợi nhuận |
Gross profit | Lãi gộp |
Net profit | Lãi ròng |
Profit and loss account | Tài khoản kết quả kinh doanh |
Trên đây là tổng hợp các thuật ngữ tiếng Anh trong ngành tài chính – ngân hàng – kế toán hay gặp trong các tài liệu về báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính,… Nếu bạn đang là biên dịch viên hoặc đang muốn trở thành biên dịch viên tiếng Anh thì hãy lưu lại và tạo một bộ thuật ngữ (Termbase-TB) riêng phục vụ cho công tác dịch tài liệu tiếng Anh chuyên nghiệp sau này.